Наименование | Марка | Размер | вес |
Втулка | ОЦС 5-5-5 | 73*48*800 | 75 |
Пруток | ЛС-59 | 30 | 481 |
Пруток | ЛС-59 | 14 | 246 |
Пруток | ЛС-59 | 18 | 271 |
Пруток | ЛС-59 | 10 | 27 |
Пруток | ЛС-59 | 12 | 2 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №27 | 108 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №30 | 32 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №32 | 126 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №19 | 44 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №17 | 7 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №41 | 20 |
Пруток Шг | ЛС-59 | №5 | 0,2 |
Пруток Шг | ЛС-60 | №10 | 30 |
Пруток | М1 | 20 | 58 |
Пруток | М1 | 15 | 10 |
Пруток | М1 | 12 | 6 |
Пруток | М1 | 10 | 59 |
Лист | М1 | 4 | 64 |
Лист | М1 | 5 | 40 |
Лист | М1 | 6 | 138 |
Труба | М1М | 16*1,5 | 164 |
Опубликовано: 9 Июль 2025 | Другие новости
← Предыдущая новость Прутки дюралевые |